Pl Navn Tid
4 km Dame (15)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Camilla Bergmann 35:27 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(35) 6(36) 7(31) 8(37) 9(38)
Allerød OK 1:45 4:33 6:14 8:27 11:54 14:15 17:58 20:11 22:07
1:45 2:48 1:41 2:13 3:27 2:21 3:43 2:13 1:56
10(34) 11(39) 12(31) 13(40) 14(41) M
23:27 26:45 30:30 32:43 34:53 35:27
1:20 3:18 3:45 2:13 2:10 0:34
2 Sofie Sørensen 43:06 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(35) 6(36) 7(31) 8(37) 9(38)
OK Roskilde 2:44 5:19 8:07 10:34 16:23 19:03 23:57 26:20 29:03
2:44 2:35 2:48 2:27 5:49 2:40 4:54 2:23 2:43
10(34) 11(39) 12(31) 13(40) 14(41) M
30:28 34:28 38:07 40:24 42:30 43:06
1:25 4:00 3:39 2:17 2:06 0:36
3 Kirsten Brunstedt 45:47 1(31) 2(37) 3(38) 4(34) 5(39) 6(31) 7(32) 8(33) 9(34)
OK Øst 2:50 5:39 8:10 9:46 13:56 19:05 22:14 24:17 26:56
2:50 2:49 2:31 1:36 4:10 5:09 3:09 2:03 2:39
10(35) 11(36) 12(31) 13(40) 14(41) M
31:48 35:17 39:35 42:19 45:09 45:47
4:52 3:29 4:18 2:44 2:50 0:38
4 Inge Jørgensen 47:30 1(31) 2(37) 3(38) 4(34) 5(35) 6(36) 7(31) 8(32) 9(33)
OK Roskilde 3:35 6:17 9:06 10:55 15:07 18:43 24:11 27:24 29:42
3:35 2:42 2:49 1:49 4:12 3:36 5:28 3:13 2:18
10(34) 11(39) 12(31) 13(40) 14(41) M
33:38 38:05 42:20 44:40 46:56 47:30
3:56 4:27 4:15 2:20 2:16 0:34
5 Gerda Christiansen 55:50 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(39) 6(31) 7(37) 8(38) 9(34)
Tisvilde Hegn OK 2:27 5:26 8:12 10:38 16:45 24:06 27:19 29:28 31:02
2:27 2:59 2:46 2:26 6:07 7:21 3:13 2:09 1:34
10(35) 11(36) 12(31) 13(40) 14(41) M
42:35 45:52 50:19 52:51 55:20 55:50
11:33 3:17 4:27 2:32 2:29 0:30
6 Inger Kirkegaard 55:57 1(31) 2(37) 3(38) 4(34) 5(35) 6(36) 7(31) 8(32) 9(33)
Tisvilde Hegn OK 3:47 6:40 9:03 10:46 22:44 27:04 31:57 35:26 37:39
3:47 2:53 2:23 1:43 11:58 4:20 4:53 3:29 2:13
10(34) 11(39) 12(31) 13(40) 14(41) M
40:25 44:56 50:20 52:42 55:24 55:57
2:46 4:31 5:24 2:22 2:42 0:33
7 Maria Munk Eriksen 55:59 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(35) 6(36) 7(31) 8(37) 9(38)
Søllerød OK 2:24 6:03 8:25 11:21 20:39 26:36 31:38 34:42 37:15
2:24 3:39 2:22 2:56 9:18 5:57 5:02 3:04 2:33
10(34) 11(39) 12(31) 13(40) 14(41) M
39:40 45:24 50:31 53:12 55:27 55:59
2:25 5:44 5:07 2:41 2:15 0:32
8 Kirsten Møller 56:00 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(39) 6(31) 7(37) 8(38) 9(34)
Søllerød OK 2:26 5:47 8:20 11:03 17:35 24:05 27:29 29:50 31:29
2:26 3:21 2:33 2:43 6:32 6:30 3:24 2:21 1:39
10(35) 11(36) 12(31) 13(40) 14(41) M
38:08 43:44 50:23 53:04 55:22 56:00
6:39 5:36 6:39 2:41 2:18 0:38
9 Annette A. Hansen 58:48 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(39) 6(31) 7(37) 8(38) 9(34)
Tisvilde Hegn OK 2:59 6:54 9:00 11:36 17:18 25:25 29:35 32:28 34:45
2:59 3:55 2:06 2:36 5:42 8:07 4:10 2:53 2:17
10(35) 11(36) 12(31) 13(40) 14(41) M
42:21 45:56 50:28 54:46 57:59 58:48
7:36 3:35 4:32 4:18 3:13 0:49
10 Aase Neregaard 1:00:48 1(31) 2(37) 3(38) 4(34) 5(35) 6(36) 7(31) 8(32) 9(33)
Tisvilde Hegn OK 3:17 7:22 9:28 11:11 21:07 26:40 31:34 35:38 37:45
3:17 4:05 2:06 1:43 9:56 5:33 4:54 4:04 2:07
10(34) 11(39) 12(31) 13(40) 14(41) M
40:48 48:24 53:39 57:21 1:00:04 1:00:48
3:03 7:36 5:15 3:42 2:43 0:44
11 Jette Bachhausen 1:12:59 1(31) 2(37) 3(38) 4(34) 5(39) 6(31) 7(32) 8(33) 9(34)
FIF Hillerød 2:53 7:59 10:42 12:35 18:12 32:27 36:29 41:04 44:08
2:53 5:06 2:43 1:53 5:37 14:15 4:02 4:35 3:04
10(35) 11(36) 12(31) 13(40) 14(41) M
52:32 58:41 1:05:19 1:09:11 1:12:09 1:12:59
8:24 6:09 6:38 3:52 2:58 0:50
12 Maja Sørensen 1:13:59 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(39) 6(31) 7(37) 8(38) 9(34)
FIF Hillerød 2:50 6:41 8:56 12:00 24:44 30:07 33:33 37:32 40:14
2:50 3:51 2:15 3:04 12:44 5:23 3:26 3:59 2:42
10(35) 11(36) 12(31) 13(40) 14(41) M
51:29 57:45 1:05:52 1:09:49 1:13:08 1:13:59
11:15 6:16 8:07 3:57 3:19 0:51
13 Susan Tamberg 1:29:05 1(31) 2(37) 3(38) 4(34) 5(39) 6(31) 7(32) 8(33) 9(34)
Ballerup OK 6:30 15:18 19:23 25:19 33:10 40:29 48:00 52:08 56:03
6:30 8:48 4:05 5:56 7:51 7:19 7:31 4:08 3:55
10(35) 11(36) 12(31) 13(40) 14(41) M
1:03:30 1:10:09 1:18:04 1:23:31 1:27:54 1:29:05
7:27 6:39 7:55 5:27 4:23 1:11
14 Jannie Jensen 1:52:09 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(39) 6(31) 7(37) 8(38) 9(34)
Holbæk OK 7:06 18:28 24:01 31:06 41:43 53:22 59:35 1:04:23 1:07:54
7:06 11:22 5:33 7:05 10:37 11:39 6:13 4:48 3:31
10(35) 11(36) 12(31) 13(40) 14(41) M
1:20:24 1:28:28 1:39:26 1:44:50 1:50:26 1:52:09
12:30 8:04 10:58 5:24 5:36 1:43
Sascha Lohse Hansen Fejlkl. 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(35) 6(36) 7(31) 8(37) 9(38)
Tisvilde Hegn OK 2:53 6:33 9:09 12:05 24:39 30:49 38:58 ----- -----
2:53 3:40 2:36 2:56 12:34 6:10 8:09
10(34) 11(39) 12(31) 13(40) 14(41) M
----- ----- ----- 42:36 46:24 47:27
3:38 3:48 1:03
6 km Dame (7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Anne Konring 43:25 1(31) 2(42) 3(34) 4(43) 5(47) 6(53) 7(58) 8(55) 9(43)
FIF Hillerød 1:48 3:57 6:35 9:42 11:56 13:41 14:50 16:36 18:15
1:48 2:09 2:38 3:07 2:14 1:45 1:09 1:46 1:39
10(44) 11(45) 12(46) 13(48) 14(53) 15(54) 16(43) 17(57) 18(40)
19:46 22:55 25:28 26:49 28:08 30:19 31:59 37:39 41:08
1:31 3:09 2:33 1:21 1:19 2:11 1:40 5:40 3:29
19(41) M
42:50 43:25
1:42 0:35
2 Helene Hausner 46:44 1(31) 2(42) 3(34) 4(43) 5(47) 6(53) 7(54) 8(43) 9(44)
OK Øst 3:14 5:33 8:01 15:46 18:03 19:41 22:08 23:49 24:52
3:14 2:19 2:28 7:45 2:17 1:38 2:27 1:41 1:03
10(45) 11(46) 12(48) 13(53) 14(58) 15(55) 16(43) 17(57) 18(40)
27:37 29:41 31:21 32:30 33:39 35:24 36:56 41:47 44:41
2:45 2:04 1:40 1:09 1:09 1:45 1:32 4:51 2:54
19(41) M
46:15 46:44
1:34 0:29
3 Tenna Nørgaard 47:04 1(31) 2(42) 3(34) 4(43) 5(47) 6(53) 7(54) 8(43) 9(44)
Tisvilde Hegn OK 1:43 4:02 6:46 10:38 13:22 15:10 17:06 18:56 21:35
1:43 2:19 2:44 3:52 2:44 1:48 1:56 1:50 2:39
10(45) 11(46) 12(48) 13(53) 14(58) 15(55) 16(43) 17(57) 18(40)
25:02 27:08 28:37 29:48 31:00 32:59 34:45 40:26 44:34
3:27 2:06 1:29 1:11 1:12 1:59 1:46 5:41 4:08
19(41) M
46:30 47:04
1:56 0:34
4 Lena Wraa 51:31 1(31) 2(42) 3(34) 4(43) 5(47) 6(53) 7(58) 8(55) 9(43)
Tisvilde Hegn OK 1:47 4:31 7:54 12:09 15:17 17:24 19:04 21:11 23:11
1:47 2:44 3:23 4:15 3:08 2:07 1:40 2:07 2:00
10(44) 11(45) 12(46) 13(48) 14(53) 15(54) 16(43) 17(57) 18(40)
24:39 28:08 30:41 32:33 34:06 36:10 38:22 44:52 48:42
1:28 3:29 2:33 1:52 1:33 2:04 2:12 6:30 3:50
19(41) M
50:57 51:31
2:15 0:34
5 Sofie Lange 1:01:01 1(31) 2(42) 3(34) 4(43) 5(44) 6(45) 7(46) 8(48) 9(53)
Farum OK 1:49 4:29 7:44 11:49 15:35 19:41 22:13 23:53 25:27
1:49 2:40 3:15 4:05 3:46 4:06 2:32 1:40 1:34
10(58) 11(55) 12(43) 13(47) 14(53) 15(54) 16(43) 17(57) 18(40)
27:12 29:49 32:07 36:26 39:35 42:25 44:50 54:04 58:01
1:45 2:37 2:18 4:19 3:09 2:50 2:25 9:14 3:57
19(41) M
1:00:19 1:01:01
2:18 0:42
6 Annika Rihma 1:02:36 1(31) 2(42) 3(34) 4(43) 5(47) 6(53) 7(58) 8(55) 9(43)
Farum OK 2:01:59 2:04:30 2:07:26 2:11:46 2:14:46 2:16:50 2:18:12 2:20:58 2:22:42
2:01:59 2:31 2:56 4:20 3:00 2:04 1:22 2:46 1:44
10(44) 11(45) 12(46) 13(48) 14(53) 15(54) 16(43) 17(57) 18(40)
2:24:15 2:27:20 2:29:52 2:31:24 2:32:33 2:38:08 2:41:37 0.00 0.00
1:33 3:05 2:32 1:32 1:09 5:35 3:29
19(41) M *61 *32 *71 *66 *68 *57
0.00 3:02:36 5:15:19 5:16:45 5:18:43 5:21:10 5:23:39 5:28:36
20:59
*56 *77 *58 *78 *64 *67 *50 *100
5:32:35 5:39:16 5:42:12 5:51:15 5:53:36 6:01:48 6:03:06 6:04:24
7 Pernille Vous 1:03:29 1(31) 2(42) 3(34) 4(43) 5(47) 6(53) 7(54) 8(43) 9(44)
OK Pan 2:44 5:52 9:29 16:00 19:06 22:22 24:36 27:01 29:20
2:44 3:08 3:37 6:31 3:06 3:16 2:14 2:25 2:19
10(45) 11(46) 12(48) 13(53) 14(58) 15(55) 16(43) 17(57) 18(40)
34:17 37:26 39:24 41:11 43:19 45:45 47:56 55:29 1:00:31
4:57 3:09 1:58 1:47 2:08 2:26 2:11 7:33 5:02
19(41) M
1:02:45 1:03:29
2:14 0:44
4 km (20)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Ole Christiansen 43:33 1(31) 2(37) 3(38) 4(34) 5(35) 6(36) 7(31) 8(32) 9(33)
Farum OK 3:03 5:31 7:43 9:08 12:49 15:50 19:40 22:43 25:25
3:03 2:28 2:12 1:25 3:41 3:01 3:50 3:03 2:42
10(34) 11(39) 12(31) 13(40) 14(41) M
29:34 33:26 38:56 41:03 43:04 43:33
4:09 3:52 5:30 2:07 2:01 0:29
2 Arne Bohman 44:19 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(35) 6(36) 7(31) 8(37) 9(38)
OK kompassen 2:23 5:52 8:32 10:59 15:30 18:48 24:25 26:58 29:18
2:23 3:29 2:40 2:27 4:31 3:18 5:37 2:33 2:20
10(34) 11(39) 12(31) 13(40) 14(41) M
30:46 34:41 38:53 41:11 43:28 44:19
1:28 3:55 4:12 2:18 2:17 0:51
3 Jørgen Jensen 45:35 1(31) 2(37) 3(38) 4(34) 5(39) 6(31) 7(32) 8(33) 9(34)
Helsingør SOK 3:42 6:42 8:56 10:48 14:36 19:00 22:17 24:12 27:04
3:42 3:00 2:14 1:52 3:48 4:24 3:17 1:55 2:52
10(35) 11(36) 12(31) 13(40) 14(41) M
32:21 35:50 39:54 41:59 44:56 45:35
5:17 3:29 4:04 2:05 2:57 0:39
4 Bendt Frandsen 45:36 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(35) 6(36) 7(31) 8(37) 9(38)
Farum OK 2:24 5:17 8:05 10:24 14:22 18:55 24:21 27:23 29:14
2:24 2:53 2:48 2:19 3:58 4:33 5:26 3:02 1:51
10(34) 11(39) 12(31) 13(40) 14(41) M
30:35 34:38 38:49 41:39 45:05 45:36
1:21 4:03 4:11 2:50 3:26 0:31
5 Erik Kelvin Hansen 47:25 1(31) 2(37) 3(38) 4(34) 5(39) 6(31) 7(32) 8(33) 9(34)
Farum OK 2:19 4:59 7:35 9:11 13:25 18:41 22:19 24:26 26:55
2:19 2:40 2:36 1:36 4:14 5:16 3:38 2:07 2:29
10(35) 11(36) 12(31) 13(40) 14(41) M
31:11 36:34 40:52 44:20 46:49 47:25
4:16 5:23 4:18 3:28 2:29 0:36
6 Andreas Bergmann 48:27 1(31) 2(37) 3(38) 4(34) 5(39) 6(31) 7(32) 8(33) 9(34)
Allerød OK 2:58 5:32 7:39 9:41 14:00 19:16 22:07 24:10 26:59
2:58 2:34 2:07 2:02 4:19 5:16 2:51 2:03 2:49
10(35) 11(36) 12(31) 13(40) 14(41) M
30:47 36:17 40:33 44:03 47:59 48:27
3:48 5:30 4:16 3:30 3:56 0:28
7 Jonas Lyngholt Tynell 48:29 1(31) 2(37) 3(38) 4(34) 5(39) 6(31) 7(32) 8(33) 9(34)
Allerød OK 3:02 5:34 7:41 9:42 14:05 19:13 22:10 24:14 26:58
3:02 2:32 2:07 2:01 4:23 5:08 2:57 2:04 2:44
10(35) 11(36) 12(31) 13(40) 14(41) M
30:51 36:29 40:40 44:06 48:01 48:29
3:53 5:38 4:11 3:26 3:55 0:28
8 Henrik Bendt 48:39 1(31) 2(37) 3(38) 4(34) 5(39) 6(31) 7(32) 8(33) 9(34)
Allerød OK 3:01 5:29 7:38 9:38 13:58 19:18 22:07 24:09 26:57
3:01 2:28 2:09 2:00 4:20 5:20 2:49 2:02 2:48
10(35) 11(36) 12(31) 13(40) 14(41) M
30:45 36:24 40:31 45:01 48:09 48:39
3:48 5:39 4:07 4:30 3:08 0:30
9 Holger Karlsmose 54:09 1(31) 2(37) 3(38) 4(34) 5(35) 6(36) 7(31) 8(32) 9(33)
Farum OK 2:01 5:17 7:57 9:56 14:38 18:54 24:55 28:44 31:38
2:01 3:16 2:40 1:59 4:42 4:16 6:01 3:49 2:54
10(34) 11(39) 12(31) 13(40) 14(41) M
34:40 39:43 46:30 49:51 52:32 54:09
3:02 5:03 6:47 3:21 2:41 1:37
10 Harald Andersen 56:14 1(31) 2(37) 3(38) 4(34) 5(39) 6(31) 7(32) 8(33) 9(34)
Tisvilde Hegn OK 3:01 5:46 8:22 10:03 16:47 24:01 28:05 31:12 35:08
3:01 2:45 2:36 1:41 6:44 7:14 4:04 3:07 3:56
10(35) 11(36) 12(31) 13(40) 14(41) M
42:22 45:47 50:17 53:08 55:31 56:14
7:14 3:25 4:30 2:51 2:23 0:43
11 Peter Larsen 56:16 1(31) 2(37) 3(38) 4(34) 5(35) 6(36) 7(31) 8(32) 9(33)
Helsingør SOK 2:39 7:08 9:12 10:53 23:22 26:51 31:19 35:12 37:34
2:39 4:29 2:04 1:41 12:29 3:29 4:28 3:53 2:22
10(34) 11(39) 12(31) 13(40) 14(41) M
40:21 45:09 50:24 53:06 55:36 56:16
2:47 4:48 5:15 2:42 2:30 0:40
12 Søren Østergaard 1:16:42 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(35) 6(36) 7(31) 8(37) 9(38)
Helsingør SOK 3:44 7:10 9:44 12:02 23:23 26:57 31:25 36:02 42:52
3:44 3:26 2:34 2:18 11:21 3:34 4:28 4:37 6:50
10(34) 11(39) 12(31) 13(40) 14(41) M *35
46:34 54:35 1:05:02 1:11:40 1:15:55 1:16:42 51:19
3:42 8:01 10:27 6:38 4:15 0:47
13 Ib Glud Konradsen 1:17:43 1(31) 2(37) 3(38) 4(34) 5(39) 6(31) 7(32) 8(33) 9(34)
Søllerød OK 2:23 7:10 9:32 11:19 17:48 24:22 30:44 35:04 46:19
2:23 4:47 2:22 1:47 6:29 6:34 6:22 4:20 11:15
10(35) 11(36) 12(31) 13(40) 14(41) M
51:25 58:48 1:04:37 1:11:52 1:16:07 1:17:43
5:06 7:23 5:49 7:15 4:15 1:36
14 Nisse Bohman 1:22:53 1(31) 2(37) 3(38) 4(34) 5(35) 6(36) 7(31) 8(32) 9(33)
OK kompassen 2:57 6:23 11:15 13:55 22:38 27:55 33:59 50:23 53:35
2:57 3:26 4:52 2:40 8:43 5:17 6:04 16:24 3:12
10(34) 11(39) 12(31) 13(40) 14(41) M
57:23 1:07:13 1:14:16 1:17:43 1:21:36 1:22:53
3:48 9:50 7:03 3:27 3:53 1:17
15 Børge W. Mogensen 1:45:19 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(39) 6(31) 7(37) 8(38) 9(34)
OK 73 6:43 16:10 21:45 27:08 38:31 47:35 53:09 57:42 1:02:37
6:43 9:27 5:35 5:23 11:23 9:04 5:34 4:33 4:55
10(35) 11(36) 12(31) 13(40) 14(41) M
1:11:46 1:18:48 1:32:43 1:38:10 1:44:24 1:45:19
9:09 7:02 13:55 5:27 6:14 0:55
Jørn Simonsen Fejlkl. 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(35) 6(36) 7(31) 8(37) 9(38)
Ballerup OK 2:37 5:31 8:17 14:11 20:36 27:01 31:45 38:10 -----
2:37 2:54 2:46 5:54 6:25 6:25 4:44 6:25
10(34) 11(39) 12(31) 13(40) 14(41) M
----- ----- ----- ----- ----- 46:16
8:06
Gunnar Tamberg Fejlkl. 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(39) 6(31) 7(37) 8(38) 9(34)
Ballerup OK 2:41 5:44 8:00 10:43 ----- 50:23 ----- ----- -----
2:41 3:03 2:16 2:43 39:40
10(35) 11(36) 12(31) 13(40) 14(41) M *35 *36
----- ----- ----- 53:30 55:38 56:22 14:35 18:52
3:07 2:08 0:44
*37 *35 *36
28:39 42:27 45:55
Egil Andersen Fejlkl. 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(35) 6(36) 7(31) 8(37) 9(38)
FIF Hillerød 3:49 8:47 12:51 16:55 28:00 36:03 42:09 47:17 51:45
3:49 4:58 4:04 4:04 11:05 8:03 6:06 5:08 4:28
10(34) 11(39) 12(31) 13(40) 14(41) M
54:32 1:00:56 1:12:19 1:16:52 ----- 1:23:27
2:47 6:24 11:23 4:33 6:35
Knud-Erik Pedersen Fejlkl. 1(31) 2(37) 3(38) 4(34) 5(35) 6(36) 7(31) 8(32) 9(33)
Kildeholm OK 3:30 7:01 10:19 12:34 18:45 26:30 31:42 36:20 40:03
3:30 3:31 3:18 2:15 6:11 7:45 5:12 4:38 3:43
10(34) 11(39) 12(31) 13(40) 14(41) M
58:23 ----- ----- ----- ----- 1:23:58
18:20 25:35
Ulrik Rosenberg Fejlkl. 1(31) 2(37) 3(38) 4(34) 5(35) 6(36) 7(31) 8(32) 9(33)
Farum OK 7:29 10:38 13:59 20:20 27:39 32:59 ----- ----- -----
7:29 3:09 3:21 6:21 7:19 5:20
10(34) 11(39) 12(31) 13(40) 14(41) M
----- ----- ----- 36:18 39:50 40:39
3:19 3:32 0:49
6 km (36)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Lars Sørensen 45:21 1(31) 2(42) 3(34) 4(43) 5(44) 6(45) 7(46) 8(48) 9(53)
FIF Hillerød 1:39 3:40 6:30 9:45 12:49 15:38 18:55 20:12 21:24
1:39 2:01 2:50 3:15 3:04 2:49 3:17 1:17 1:12
10(58) 11(55) 12(43) 13(47) 14(53) 15(54) 16(43) 17(57) 18(40)
22:37 24:12 26:15 28:46 30:34 32:10 33:49 39:50 43:15
1:13 1:35 2:03 2:31 1:48 1:36 1:39 6:01 3:25
19(41) M
44:48 45:21
1:33 0:33
2 Gunnar Grue-Sørensen 46:04 1(31) 2(42) 3(34) 4(43) 5(44) 6(45) 7(46) 8(48) 9(53)
Tisvilde Hegn OK 1:34 3:42 6:33 9:56 12:41 15:54 17:59 19:24 20:34
1:34 2:08 2:51 3:23 2:45 3:13 2:05 1:25 1:10
10(54) 11(43) 12(47) 13(53) 14(58) 15(55) 16(43) 17(57) 18(40)
24:23 26:08 28:53 30:36 31:52 33:45 35:16 40:11 43:46
3:49 1:45 2:45 1:43 1:16 1:53 1:31 4:55 3:35
19(41) M
45:33 46:04
1:47 0:31
3 Bjarke Sucksdorff 46:05 1(31) 2(42) 3(34) 4(43) 5(44) 6(45) 7(46) 8(48) 9(53)
OK 73 1:42 3:49 6:35 9:43 12:00 15:02 17:07 18:36 19:52
1:42 2:07 2:46 3:08 2:17 3:02 2:05 1:29 1:16
10(58) 11(55) 12(43) 13(47) 14(53) 15(54) 16(43) 17(57) 18(40)
21:14 23:11 25:04 28:54 30:38 32:15 34:10 40:09 43:50
1:22 1:57 1:53 3:50 1:44 1:37 1:55 5:59 3:41
19(41) M
45:34 46:05
1:44 0:31
4 Henrik Nielsen 46:08 1(31) 2(42) 3(34) 4(43) 5(44) 6(45) 7(46) 8(48) 9(53)
Holbæk OK 1:46 3:50 6:31 10:07 12:03 14:59 17:10 18:37 19:53
1:46 2:04 2:41 3:36 1:56 2:56 2:11 1:27 1:16
10(58) 11(55) 12(43) 13(47) 14(53) 15(54) 16(43) 17(57) 18(40)
21:05 23:09 25:15 28:42 30:39 32:19 34:17 40:23 43:51
1:12 2:04 2:06 3:27 1:57 1:40 1:58 6:06 3:28
19(41) M
45:36 46:08
1:45 0:32
5 Troels Bent Hansen 46:15 1(31) 2(42) 3(34) 4(43) 5(47) 6(53) 7(58) 8(55) 9(43)
Allerød OK 1:46 3:59 6:40 10:00 12:59 15:00 16:34 18:40 20:33
1:46 2:13 2:41 3:20 2:59 2:01 1:34 2:06 1:53
10(44) 11(45) 12(46) 13(48) 14(53) 15(54) 16(43) 17(57) 18(40)
22:02 24:54 27:10 28:43 29:57 33:09 35:09 40:21 43:40
1:29 2:52 2:16 1:33 1:14 3:12 2:00 5:12 3:19
19(41) M
45:41 46:15
2:01 0:34
6 Mads Pallisgaard 46:24 1(31) 2(42) 3(34) 4(43) 5(44) 6(45) 7(46) 8(48) 9(53)
Søllerød OK 1:35 3:52 6:39 10:27 11:49 14:50 17:00 18:30 19:51
1:35 2:17 2:47 3:48 1:22 3:01 2:10 1:30 1:21
10(58) 11(55) 12(43) 13(47) 14(53) 15(54) 16(43) 17(57) 18(40)
21:28 23:24 25:14 28:57 31:08 33:12 35:06 40:28 43:49
1:37 1:56 1:50 3:43 2:11 2:04 1:54 5:22 3:21
19(41) M
45:55 46:24
2:06 0:29
7 Peter Larsson 49:22 1(31) 2(42) 3(34) 4(43) 5(47) 6(53) 7(54) 8(43) 9(44)
FK Boken 3:34 5:53 9:04 12:51 15:24 17:10 19:49 23:03 24:29
3:34 2:19 3:11 3:47 2:33 1:46 2:39 3:14 1:26
10(45) 11(46) 12(48) 13(53) 14(58) 15(55) 16(43) 17(57) 18(40)
27:31 30:03 31:30 32:53 34:08 36:05 37:45 42:52 46:13
3:02 2:32 1:27 1:23 1:15 1:57 1:40 5:07 3:21
19(41) M
48:39 49:22
2:26 0:43
8 Søren Peter Larsen 50:29 1(31) 2(42) 3(34) 4(43) 5(44) 6(45) 7(46) 8(48) 9(53)
FIF Hillerød 1:42 3:53 6:41 9:52 11:57 15:04 17:13 18:43 19:59
1:42 2:11 2:48 3:11 2:05 3:07 2:09 1:30 1:16
10(54) 11(43) 12(47) 13(53) 14(58) 15(55) 16(43) 17(57) 18(40)
22:23 25:20 28:59 30:51 32:13 34:13 36:27 42:09 47:00
2:24 2:57 3:39 1:52 1:22 2:00 2:14 5:42 4:51
19(41) M
49:55 50:29
2:55 0:34
9 Jørgen Skaarup 50:30 1(31) 2(42) 3(34) 4(43) 5(47) 6(53) 7(54) 8(43) 9(44)
Ballerup OK 1:41 3:48 6:37 9:48 12:01 13:42 15:28 19:32 21:19
1:41 2:07 2:49 3:11 2:13 1:41 1:46 4:04 1:47
10(45) 11(46) 12(48) 13(53) 14(58) 15(55) 16(43) 17(57) 18(40)
24:25 27:25 28:47 30:09 31:26 33:17 34:54 42:12 47:20
3:06 3:00 1:22 1:22 1:17 1:51 1:37 7:18 5:08
19(41) M
49:58 50:30
2:38 0:32
10 Torben Hansen 51:47 1(31) 2(42) 3(34) 4(43) 5(47) 6(53) 7(58) 8(55) 9(43)
Viborg OK 1:50 4:25 7:46 11:43 15:20 17:23 19:00 21:14 23:13
1:50 2:35 3:21 3:57 3:37 2:03 1:37 2:14 1:59
10(44) 11(45) 12(46) 13(48) 14(53) 15(54) 16(43) 17(57) 18(40)
24:42 28:05 30:51 32:37 34:08 36:13 38:26 44:54 48:52
1:29 3:23 2:46 1:46 1:31 2:05 2:13 6:28 3:58
19(41) M
51:08 51:47
2:16 0:39
11 Henning Løwenstein 53:26 1(31) 2(42) 3(34) 4(43) 5(47) 6(53) 7(58) 8(55) 9(43)
FIF Hillerød 1:50 4:28 7:33 11:30 15:00 17:01 18:59 21:09 23:38
1:50 2:38 3:05 3:57 3:30 2:01 1:58 2:10 2:29
10(44) 11(45) 12(46) 13(48) 14(53) 15(54) 16(43) 17(57) 18(40)
27:33 30:56 33:32 35:22 36:52 38:47 41:07 47:08 50:39
3:55 3:23 2:36 1:50 1:30 1:55 2:20 6:01 3:31
19(41) M
52:56 53:26
2:17 0:30
12 Ingemar Carlsson 53:32 1(31) 2(42) 3(34) 4(43) 5(47) 6(53) 7(58) 8(55) 9(43)
FK Boken 2:33 4:54 7:51 11:31 14:42 16:47 18:25 20:39 22:31
2:33 2:21 2:57 3:40 3:11 2:05 1:38 2:14 1:52
10(44) 11(45) 12(46) 13(48) 14(53) 15(54) 16(43) 17(57) 18(40)
24:17 27:38 30:01 31:43 33:18 35:17 37:39 44:42 49:16
1:46 3:21 2:23 1:42 1:35 1:59 2:22 7:03 4:34
19(41) M
52:51 53:32
3:35 0:41
13 Ole Svendsen 53:34 1(31) 2(42) 3(34) 4(43) 5(47) 6(53) 7(58) 8(55) 9(43)
OK Roskilde 2:56 5:49 9:00 13:12 17:57 20:12 21:39 23:45 25:45
2:56 2:53 3:11 4:12 4:45 2:15 1:27 2:06 2:00
10(44) 11(45) 12(46) 13(48) 14(53) 15(54) 16(43) 17(57) 18(40)
27:22 31:19 33:41 35:31 37:00 38:53 41:09 47:13 50:50
1:37 3:57 2:22 1:50 1:29 1:53 2:16 6:04 3:37
19(41) M
53:03 53:34
2:13 0:31
14 Niels Landsperg 53:35 1(31) 2(42) 3(34) 4(43) 5(44) 6(45) 7(46) 8(48) 9(53)
Tisvilde Hegn OK 2:53 5:32 9:11 12:47 15:29 19:24 21:57 23:27 24:46
2:53 2:39 3:39 3:36 2:42 3:55 2:33 1:30 1:19
10(58) 11(55) 12(43) 13(47) 14(53) 15(54) 16(43) 17(57) 18(40)
26:13 28:19 30:26 34:18 38:06 40:09 42:03 47:32 50:54
1:27 2:06 2:07 3:52 3:48 2:03 1:54 5:29 3:22
19(41) M
53:05 53:35
