Pl Navn Tid
D - 4 km (12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Charlotte Bergmann 39:02 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(35) 6(32) 7(36) 8(37) 9(34)
Allerød OK 2:52 4:53 7:53 10:31 12:34 14:42 16:46 19:22 21:09
2:52 2:01 3:00 2:38 2:03 2:08 2:04 2:36 1:47
10(48) 11(38) 12(32) 13(39) 14(40) 15(41) M
22:55 24:15 26:19 30:31 33:59 37:38 39:02
1:46 1:20 2:04 4:12 3:28 3:39 1:24
2 Inge Jørgensen 47:16 1(31) 2(32) 3(36) 4(37) 5(34) 6(48) 7(38) 8(32) 9(33)
OK Roskilde 2:38 4:44 6:47 9:24 19:17 21:00 22:24 24:35 26:52
2:38 2:06 2:03 2:37 9:53 1:43 1:24 2:11 2:17
10(34) 11(35) 12(32) 13(39) 14(40) 15(41) M
29:34 31:53 33:11 37:46 41:13 45:42 47:16
2:42 2:19 1:18 4:35 3:27 4:29 1:34
3 Mette Hansen 51:16 1(31) 2(32) 3(36) 4(37) 5(34) 6(35) 7(32) 8(33) 9(34)
Helsingør SOK 3:29 6:01 11:01 15:03 18:05 20:58 22:44 24:48 28:01
3:29 2:32 5:00 4:02 3:02 2:53 1:46 2:04 3:13
10(48) 11(38) 12(32) 13(39) 14(40) 15(41) M
32:22 33:50 36:22 41:38 45:12 49:45 51:16
4:21 1:28 2:32 5:16 3:34 4:33 1:31
4 Sidsel Dan Hull 56:07 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(48) 6(38) 7(32) 8(36) 9(37)
Allerød OK 3:20 5:43 7:26 10:20 11:56 13:28 15:37 17:44 22:58
3:20 2:23 1:43 2:54 1:36 1:32 2:09 2:07 5:14
10(34) 11(35) 12(32) 13(39) 14(40) 15(41) M
24:44 26:41 28:23 33:05 48:02 54:41 56:07
1:46 1:57 1:42 4:42 14:57 6:39 1:26
5 Ulla Place Petersen 56:13 1(31) 2(32) 3(36) 4(37) 5(34) 6(35) 7(32) 8(33) 9(34)
Allerød OK 3:10 6:08 9:11 11:59 19:01 23:31 24:56 28:03 33:29
3:10 2:58 3:03 2:48 7:02 4:30 1:25 3:07 5:26
10(48) 11(38) 12(32) 13(39) 14(40) 15(41) M
35:07 36:34 40:13 46:19 50:45 54:49 56:13
1:38 1:27 3:39 6:06 4:26 4:04 1:24
6 Helen Neregaard 1:00:38 1(31) 2(32) 3(36) 4(37) 5(34) 6(35) 7(32) 8(33) 9(34)
Tisvilde Hegn OK 4:08 7:41 10:37 16:48 19:11 22:39 24:22 27:07 30:23
4:08 3:33 2:56 6:11 2:23 3:28 1:43 2:45 3:16
10(48) 11(38) 12(32) 13(39) 14(40) 15(41) M
32:42 36:51 40:55 47:08 53:35 58:55 1:00:38
2:19 4:09 4:04 6:13 6:27 5:20 1:43
7 Aase Neregaard 1:04:44 1(31) 2(32) 3(36) 4(37) 5(34) 6(48) 7(38) 8(32) 9(33)
Tisvilde Hegn OK 3:24 6:06 8:39 11:43 13:37 15:19 20:00 22:22 24:51
3:24 2:42 2:33 3:04 1:54 1:42 4:41 2:22 2:29
10(34) 11(35) 12(32) 13(39) 14(40) 15(41) M
27:49 34:46 35:54 42:49 53:13 1:02:33 1:04:44
2:58 6:57 1:08 6:55 10:24 9:20 2:11
8 Siri Klausen 1:06:05 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(35) 6(32) 7(36) 8(37) 9(34)
Ballerup OK 4:03 7:02 9:08 12:55 16:20 18:45 21:37 24:41 27:12
4:03 2:59 2:06 3:47 3:25 2:25 2:52 3:04 2:31
10(48) 11(38) 12(32) 13(39) 14(40) 15(41) M
31:58 34:28 37:44 45:00 58:27 1:03:43 1:06:05
4:46 2:30 3:16 7:16 13:27 5:16 2:22
9 Emma Roos Friis 1:21:55 1(31) 2(32) 3(36) 4(37) 5(34) 6(48) 7(38) 8(32) 9(33)
Allerød OK 5:04 8:43 12:05 16:13 18:48 20:50 22:39 25:54 29:25
5:04 3:39 3:22 4:08 2:35 2:02 1:49 3:15 3:31
10(34) 11(35) 12(32) 13(39) 14(40) 15(41) M
33:09 36:51 38:34 59:55 1:14:24 1:20:16 1:21:55
3:44 3:42 1:43 21:21 14:29 5:52 1:39
10 Gigi Sucksdorff 1:22:19 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(35) 6(32) 7(36) 8(37) 9(34)
OK 73 5:14 8:57 11:40 18:15 25:03 28:58 32:29 36:51 40:34
5:14 3:43 2:43 6:35 6:48 3:55 3:31 4:22 3:43
10(48) 11(38) 12(32) 13(39) 14(40) 15(41) M
47:09 50:21 53:45 1:04:23 1:14:23 1:20:14 1:22:19
6:35 3:12 3:24 10:38 10:00 5:51 2:05
Kirsten Urhøj Fejlkl. 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(35) 6(32) 7(36) 8(37) 9(34)
Tisvilde Hegn OK 4:14 7:28 10:06 28:00 31:59 33:45 42:29 ----- -----
4:14 3:14 2:38 17:54 3:59 1:46 8:44
10(48) 11(38) 12(32) 13(39) 14(40) 15(41) M
----- ----- ----- ----- ----- ----- 53:30
11:01
Eva Konring Olesen Fejlkl. 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(48) 6(38) 7(32) 8(36) 9(37)
FIF Hillerød 2:49 4:59 6:45 27:09 ----- ----- 31:19 ----- -----
2:49 2:10 1:46 20:24 4:10
10(34) 11(35) 12(32) 13(39) 14(40) 15(41) M *69
----- ----- ----- 36:52 ----- ----- 50:09 5:46:30
5:33 13:17
*60 *56 *38 *39 *41 *43 *44 *45 *42
5:53:47 5:57:06 6:07:24 6:09:46 6:12:10 6:15:41 6:16:35 6:18:14 6:20:23
*52 *63 *76 *74 *100 *48 *38 *32 *36
6:23:57 6:28:14 6:31:54 6:35:12 6:36:50 14:34 16:45 19:11 21:41
*37 *35
25:10 29:51
D - 6 km (8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Anne Konring Olesen 36:19 1(60) 2(32) 3(37) 4(34) 5(48) 6(38) 7(32) 8(36) 9(47)
FIF Hillerød 2:44 4:18 6:25 7:40 8:47 9:48 11:14 12:43 14:41
2:44 1:34 2:07 1:15 1:07 1:01 1:26 1:29 1:58
10(34) 11(35) 12(32) 13(39) 14(45) 15(44) 16(43) 17(42) 18(41)
16:44 18:10 19:10 22:27 25:18 27:47 29:52 31:24 35:17
2:03 1:26 1:00 3:17 2:51 2:29 2:05 1:32 3:53
M
36:19
1:02
2 Camilla Bergmann 41:32 1(60) 2(32) 3(36) 4(47) 5(34) 6(48) 7(38) 8(32) 9(37)
Allerød OK 2:37 4:12 5:49 7:59 10:19 11:23 12:26 13:57 17:33
2:37 1:35 1:37 2:10 2:20 1:04 1:03 1:31 3:36
10(34) 11(35) 12(32) 13(39) 14(45) 15(44) 16(43) 17(42) 18(41)
18:49 20:38 21:37 25:12 29:01 31:38 34:03 35:42 40:27
1:16 1:49 0:59 3:35 3:49 2:37 2:25 1:39 4:45
M
41:32
1:05
3 Line Søderlund 43:10 1(60) 2(32) 3(36) 4(47) 5(34) 6(35) 7(32) 8(37) 9(34)
Farum OK 3:04 4:47 6:25 8:14 11:37 13:20 14:23 16:56 18:19
3:04 1:43 1:38 1:49 3:23 1:43 1:03 2:33 1:23
10(48) 11(38) 12(32) 13(39) 14(45) 15(44) 16(43) 17(42) 18(41)
19:25 21:43 23:25 26:53 30:19 33:05 35:32 37:09 42:00
1:06 2:18 1:42 3:28 3:26 2:46 2:27 1:37 4:51
M
43:10
1:10
4 Rikke Nygaard 43:29 1(60) 2(32) 3(36) 4(47) 5(34) 6(35) 7(32) 8(37) 9(34)
FIF Hillerød 3:07 4:48 6:28 8:19 10:59 14:38 15:40 17:55 19:17
3:07 1:41 1:40 1:51 2:40 3:39 1:02 2:15 1:22
10(48) 11(38) 12(32) 13(39) 14(45) 15(44) 16(43) 17(42) 18(41)
20:28 21:33 23:12 26:40 30:08 33:03 35:35 37:14 42:13
1:11 1:05 1:39 3:28 3:28 2:55 2:32 1:39 4:59
M
43:29
1:16
5 Rikke Kofoed 50:57 1(60) 2(32) 3(37) 4(34) 5(35) 6(32) 7(36) 8(47) 9(34)
OK Øst Birkerød 3:30 5:22 9:01 10:44 12:31 13:43 15:37 18:10 21:38
3:30 1:52 3:39 1:43 1:47 1:12 1:54 2:33 3:28
10(48) 11(38) 12(32) 13(39) 14(45) 15(44) 16(43) 17(42) 18(41)
23:01 24:22 26:09 30:12 34:35 37:21 40:25 44:23 49:43
1:23 1:21 1:47 4:03 4:23 2:46 3:04 3:58 5:20
M
50:57
1:14
6 Anne Marie Thommesen 56:29 1(60) 2(32) 3(36) 4(47) 5(34) 6(35) 7(32) 8(37) 9(34)
Ballerup OK 3:50 5:58 9:06 11:39 15:27 18:17 19:43 22:59 24:47
3:50 2:08 3:08 2:33 3:48 2:50 1:26 3:16 1:48
10(48) 11(38) 12(32) 13(39) 14(45) 15(44) 16(43) 17(42) 18(41)
26:31 27:51 30:36 34:30 39:22 42:37 46:18 48:50 55:10
1:44 1:20 2:45 3:54 4:52 3:15 3:41 2:32 6:20
M
56:29
1:19
7 Lena Wraa 56:41 1(60) 2(32) 3(36) 4(47) 5(34) 6(48) 7(38) 8(32) 9(37)
Tisvilde Hegn OK 3:56 6:03 9:12 11:50 15:35 17:10 18:31 20:39 24:42
3:56 2:07 3:09 2:38 3:45 1:35 1:21 2:08 4:03
10(34) 11(35) 12(32) 13(39) 14(45) 15(44) 16(43) 17(42) 18(41)
26:26 28:46 30:46 35:21 40:02 43:28 46:34 48:59 55:17
1:44 2:20 2:00 4:35 4:41 3:26 3:06 2:25 6:18
M
56:41
1:24
8 Annette Bonde 1:02:48 1(60) 2(32) 3(37) 4(34) 5(48) 6(38) 7(32) 8(36) 9(47)
Ballerup OK 4:33 6:49 10:57 12:59 14:25 15:46 17:47 20:59 24:19
4:33 2:16 4:08 2:02 1:26 1:21 2:01 3:12 3:20
10(34) 11(35) 12(32) 13(39) 14(45) 15(44) 16(43) 17(42) 18(41)
28:33 31:09 32:33 37:47 42:20 45:48 51:10 53:56 1:01:34
4:14 2:36 1:24 5:14 4:33 3:28 5:22 2:46 7:38
M
1:02:48
1:14
H - 4 km (29)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Nicolaj V. Sørensen 36:54 1(31) 2(32) 3(36) 4(37) 5(34) 6(35) 7(32) 8(33) 9(34)
Tisvilde Hegn OK 2:45 4:35 8:37 11:23 13:14 15:31 16:39 18:36 21:04
2:45 1:50 4:02 2:46 1:51 2:17 1:08 1:57 2:28
10(48) 11(38) 12(32) 13(39) 14(40) 15(41) M
22:25 23:50 25:29 30:03 32:36 35:40 36:54
1:21 1:25 1:39 4:34 2:33 3:04 1:14
2 Mikael Espersen 37:00 1(31) 2(32) 3(36) 4(37) 5(34) 6(48) 7(38) 8(32) 9(33)
SG 2:47 4:33 6:52 9:01 10:33 11:50 13:06 14:53 16:55
2:47 1:46 2:19 2:09 1:32 1:17 1:16 1:47 2:02
10(34) 11(35) 12(32) 13(39) 14(40) 15(41) M *45
18:59 20:59 22:05 26:20 32:30 35:43 37:00 30:15
2:04 2:00 1:06 4:15 6:10 3:13 1:17
3 Per Aaes Christoffersen 37:17 1(31) 2(32) 3(36) 4(37) 5(34) 6(48) 7(38) 8(32) 9(33)
Ballerup OK 2:33 4:32 6:37 8:58 10:48 12:18 13:45 15:50 18:20
2:33 1:59 2:05 2:21 1:50 1:30 1:27 2:05 2:30
10(34) 11(35) 12(32) 13(39) 14(40) 15(41) M
20:48 23:02 24:28 29:10 32:15 35:55 37:17
2:28 2:14 1:26 4:42 3:05 3:40 1:22
4 Ole Svendsen 37:42 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(48) 6(38) 7(32) 8(36) 9(37)
OK Roskilde 2:22 4:25 6:03 8:47 10:16 11:38 13:45 16:03 18:42
2:22 2:03 1:38 2:44 1:29 1:22 2:07 2:18 2:39
10(34) 11(35) 12(32) 13(39) 14(40) 15(41) M
20:43 23:00 24:24 29:06 32:20 36:09 37:42
2:01 2:17 1:24 4:42 3:14 3:49 1:33
5 Andreas Proschowsky 38:35 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(35) 6(32) 7(36) 8(37) 9(34)
Allerød OK 2:50 4:49 6:38 9:08 11:12 12:52 15:15 17:39 20:02
2:50 1:59 1:49 2:30 2:04 1:40 2:23 2:24 2:23
10(48) 11(38) 12(32) 13(39) 14(40) 15(41) M
21:13 22:25 24:36 30:22 33:22 37:08 38:35
1:11 1:12 2:11 5:46 3:00 3:46 1:27
6 Mogens Hansen 39:40 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(48) 6(38) 7(32) 8(36) 9(37)
OK Skærmen 3:12 5:54 7:30 10:23 11:55 13:24 15:56 17:51 21:08
3:12 2:42 1:36 2:53 1:32 1:29 2:32 1:55 3:17
10(34) 11(35) 12(32) 13(39) 14(40) 15(41) M
23:32 25:59 27:23 31:44 34:52 38:16 39:40
2:24 2:27 1:24 4:21 3:08 3:24 1:24
7 Henning Nielsen 39:45 1(31) 2(32) 3(36) 4(37) 5(34) 6(35) 7(32) 8(33) 9(34)
Farum OK 3:03 5:30 7:56 10:48 12:40 14:57 16:41 18:31 21:11
3:03 2:27 2:26 2:52 1:52 2:17 1:44 1:50 2:40
10(48) 11(38) 12(32) 13(39) 14(40) 15(41) M
22:48 24:03 26:14 31:40 34:43 38:14 39:45
1:37 1:15 2:11 5:26 3:03 3:31 1:31
8 Søren Thoustrup Jørgense 39:47 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(48) 6(38) 7(32) 8(36) 9(37)
Reserveofficererne OK 3:47 6:04 8:03 11:06 12:44 14:13 16:21 18:51 21:52
3:47 2:17 1:59 3:03 1:38 1:29 2:08 2:30 3:01
10(34) 11(35) 12(32) 13(39) 14(40) 15(41) M
23:34 26:02 27:35 31:55 35:00 38:21 39:47
1:42 2:28 1:33 4:20 3:05 3:21 1:26
9 Ole Christiansen 40:33 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(35) 6(32) 7(36) 8(37) 9(34)
Farum OK 2:19 4:42 6:44 9:39 12:21 13:42 16:00 19:17 21:13
2:19 2:23 2:02 2:55 2:42 1:21 2:18 3:17 1:56
10(48) 11(38) 12(32) 13(39) 14(40) 15(41) M
22:52 24:11 26:30 32:12 35:19 38:57 40:33
1:39 1:19 2:19 5:42 3:07 3:38 1:36
10 Søren Østergaard 40:45 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(48) 6(38) 7(32) 8(36) 9(37)
Helsingør SOK 3:15 5:52 7:43 10:34 12:11 13:40 16:00 18:09 21:47
3:15 2:37 1:51 2:51 1:37 1:29 2:20 2:09 3:38
10(34) 11(35) 12(32) 13(39) 14(40) 15(41) M
23:30 26:04 27:33 31:56 35:05 39:04 40:45
1:43 2:34 1:29 4:23 3:09 3:59 1:41
11 Dan Haagerup 49:05 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(48) 6(38) 7(32) 8(36) 9(37)
Tisvilde Hegn OK 3:01 5:46 7:47 10:49 12:22 13:56 16:08 18:23 21:54
3:01 2:45 2:01 3:02 1:33 1:34 2:12 2:15 3:31
10(34) 11(35) 12(32) 13(39) 14(40) 15(41) M *45
23:59 27:06 28:31 33:11 43:04 47:22 49:05 39:59
2:05 3:07 1:25 4:40 9:53 4:18 1:43
12 Peter Larsen 49:06 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(35) 6(32) 7(36) 8(37) 9(34)
Helsingør SOK 3:05 5:53 7:35 10:41 13:30 15:40 18:00 20:51 23:17
3:05 2:48 1:42 3:06 2:49 2:10 2:20 2:51 2:26
10(48) 11(38) 12(32) 13(39) 14(40) 15(41) M
25:05 26:51 30:10 36:09 41:50 47:09 49:06
1:48 1:46 3:19 5:59 5:41 5:19 1:57
13 Robert Simonsen 51:49 1(31) 2(32) 3(36) 4(37) 5(34) 6(35) 7(32) 8(33) 9(34)
OK Roskilde 3:27 6:27 10:07 13:32 16:16 19:16 21:01 23:10 26:32
3:27 3:00 3:40 3:25 2:44 3:00 1:45 2:09 3:22
10(48) 11(38) 12(32) 13(39) 14(40) 15(41) M
28:36 30:25 33:00 38:47 45:05 49:55 51:49
2:04 1:49 2:35 5:47 6:18 4:50 1:54
14 Arne Bohman 54:31 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(35) 6(32) 7(36) 8(37) 9(34)
OK Kompassen 3:17 6:03 7:59 10:56 13:26 15:26 17:50 21:12 23:26
3:17 2:46 1:56 2:57 2:30 2:00 2:24 3:22 2:14
10(48) 11(38) 12(32) 13(39) 14(40) 15(41) M
25:04 26:31 28:49 33:44 47:59 52:50 54:31
1:38 1:27 2:18 4:55 14:15 4:51 1:41
15 Bjørn Jørgensen 56:04 1(31) 2(32) 3(36) 4(37) 5(34) 6(35) 7(32) 8(33) 9(34)
OK Roskilde 4:01 7:35 10:51 14:52 17:01 20:04 21:54 24:17 27:58
4:01 3:34 3:16 4:01 2:09 3:03 1:50 2:23 3:41
10(48) 11(38) 12(32) 13(39) 14(40) 15(41) M
32:08 34:04 37:09 44:21 48:29 54:07 56:04
4:10 1:56 3:05 7:12 4:08 5:38 1:57
16 Gunnar Tamberg 56:16 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(35) 6(32) 7(36) 8(37) 9(34)
Ballerup OK 3:09 5:55 7:38 10:43 13:34 15:49 18:07 21:51 23:54
3:09 2:46 1:43 3:05 2:51 2:15 2:18 3:44 2:03
10(48) 11(38) 12(32) 13(39) 14(40) 15(41) M
25:34 27:08 29:57 35:33 48:01 54:40 56:16
1:40 1:34 2:49 5:36 12:28 6:39 1:36
17 Jacob Birch Rosenberg 57:47 1(31) 2(32) 3(36) 4(37) 5(34) 6(48) 7(38) 8(32) 9(33)
Farum OK 2:53 5:01 7:29 10:44 15:49 17:27 19:19 21:31 26:09
2:53 2:08 2:28 3:15 5:05 1:38 1:52 2:12 4:38
10(34) 11(35) 12(32) 13(39) 14(40) 15(41) M
28:25 33:31 38:21 44:53 49:31 56:25 57:47
2:16 5:06 4:50 6:32 4:38 6:54 1:22
18 Leo Mathiesen 57:49 1(31) 2(32) 3(36) 4(37) 5(34) 6(35) 7(32) 8(33) 9(34)
F.K.B.U. o-afd. 3:57 7:24 10:34 15:05 18:18 21:42 23:30 26:35 30:20
3:57 3:27 3:10 4:31 3:13 3:24 1:48 3:05 3:45
10(48) 11(38) 12(32) 13(39) 14(40) 15(41) M
32:25 34:23 38:00 45:02 50:39 55:41 57:49
2:05 1:58 3:37 7:02 5:37 5:02 2:08
19 Stefan Frands Petersen 59:56 1(31) 2(32) 3(36) 4(37) 5(34) 6(48) 7(38) 8(32) 9(33)
Allerød OK 3:04 5:56 14:27 17:36 20:03 21:20 22:31 24:31 29:21
3:04 2:52 8:31 3:09 2:27 1:17 1:11 2:00 4:50
10(34) 11(35) 12(32) 13(39) 14(40) 15(41) M
33:27 36:45 39:55 47:14 52:00 58:08 59:56
4:06 3:18 3:10 7:19 4:46 6:08 1:48
20 Frank Sandgreen 59:58 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(48) 6(38) 7(32) 8(36) 9(37)
F.K.B.U. o-afd. 2:24 4:29 6:25 12:28 16:44 17:51 19:53 28:53 31:23
2:24 2:05 1:56 6:03 4:16 1:07 2:02 9:00 2:30
10(34) 11(35) 12(32) 13(39) 14(40) 15(41) M
41:06 43:39 44:57 50:02 53:32 58:34 59:58
9:43 2:33 1:18 5:05 3:30 5:02 1:24
21 Erik Bach Sørensen 1:00:36 1(31) 2(32) 3(36) 4(37) 5(34) 6(48) 7(38) 8(32) 9(33)
Kildeholm OK 3:55 8:54 12:20 15:54 18:14 21:03 22:53 26:41 29:26
3:55 4:59 3:26 3:34 2:20 2:49 1:50 3:48 2:45
10(34) 11(35) 12(32) 13(39) 14(40) 15(41) M
33:34 36:56 38:50 46:21 51:35 58:30 1:00:36
4:08 3:22 1:54 7:31 5:14 6:55 2:06
22 Palle Breuning 1:01:06 1(31) 2(32) 3(36) 4(37) 5(34) 6(48) 7(38) 8(32) 9(33)
Helsingør SOK 3:56 7:44 10:53 15:06 19:32 21:44 24:00 27:07 30:16
3:56 3:48 3:09 4:13 4:26 2:12 2:16 3:07 3:09
10(34) 11(35) 12(32) 13(39) 14(40) 15(41) M
34:51 38:34 40:40 48:02 53:21 59:07 1:01:06
4:35 3:43 2:06 7:22 5:19 5:46 1:59
23 Govert Heede 1:06:09 1(31) 2(32) 3(36) 4(37) 5(34) 6(35) 7(32) 8(33) 9(34)
Ballerup OK 3:16 5:58 8:45 11:53 13:47 20:30 22:34 24:57 28:11
3:16 2:42 2:47 3:08 1:54 6:43 2:04 2:23 3:14
10(48) 11(38) 12(32) 13(39) 14(40) 15(41) M
32:11 34:10 37:57 44:57 58:30 1:03:40 1:06:09
4:00 1:59 3:47 7:00 13:33 5:10 2:29
24 Nisse Bohman 1:12:51 1(31) 2(32) 3(36) 4(37) 5(34) 6(48) 7(38) 8(32) 9(33)
OK Kompassen 4:50 8:56 13:13 18:16 21:27 24:27 26:54 30:44 34:20
4:50 4:06 4:17 5:03 3:11 3:00 2:27 3:50 3:36
10(34) 11(35) 12(32) 13(39) 14(40) 15(41) M
40:18 44:22 46:46 56:18 1:01:58 1:10:10 1:12:51
5:58 4:04 2:24 9:32 5:40 8:12 2:41
25 Jens Birch Nielsen 1:20:40 1(31) 2(32) 3(36) 4(37) 5(34) 6(48) 7(38) 8(32) 9(33)
Farum OK 4:04 7:07 18:14 21:50 23:51 25:31 26:56 29:59 32:06
4:04 3:03 11:07 3:36 2:01 1:40 1:25 3:03 2:07
10(34) 11(35) 12(32) 13(39) 14(40) 15(41) M
44:53 47:56 49:25 58:15 1:04:38 1:19:07 1:20:40
12:47 3:03 1:29 8:50 6:23 14:29 1:33
26 Knud-Erik Pedersen 1:27:06 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(35) 6(32) 7(36) 8(37) 9(34)
Kildeholm OK 4:46 9:10 12:16 16:24 20:39 22:55 29:15 34:42 39:13
4:46 4:24 3:06 4:08 4:15 2:16 6:20 5:27 4:31
10(48) 11(38) 12(32) 13(39) 14(40) 15(41) M
42:08 50:58 55:09 1:06:31 1:16:45 1:24:21 1:27:06
2:55 8:50 4:11 11:22 10:14 7:36 2:45
27 Børge W. Mogensen 1:56:26 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(48) 6(38) 7(32) 8(36) 9(37)
OK 73 7:41 12:39 17:26 22:53 25:56 30:15 34:50 42:39 49:36
7:41 4:58 4:47 5:27 3:03 4:19 4:35 7:49 6:57
10(34) 11(35) 12(32) 13(39) 14(40) 15(41) M
57:24 1:09:55 1:14:18 1:31:56 1:43:52 1:52:17 1:56:26
7:48 12:31 4:23 17:38 11:56 8:25 4:09
Jacob Bojsen-Møller Fejlkl. 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(35) 6(32) 7(36) 8(37) 9(34)
Søllerød OK 14:25 23:37 26:03 57:43 1:01:26 1:08:44 ----- ----- -----
14:25 9:12 2:26 31:40 3:43 7:18
10(48) 11(38) 12(32) 13(39) 14(40) 15(41) M
----- ----- ----- ----- ----- ----- 1:34:28
25:44
Stig Kulle Fejlkl. 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(48) 6(38) 7(32) 8(36) 9(37)
Herlufsholm OK 3:19 5:49 7:50 9:47 11:00 14:08 18:25 ----- -----
3:19 2:30 2:01 1:57 1:13 3:08 4:17
10(34) 11(35) 12(32) 13(39) 14(40) 15(41) M
----- ----- ----- ----- ----- ----- 38:16
19:51
H - 6 km (47)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Andreas Bergmann 35:30 1(60) 2(32) 3(37) 4(34) 5(35) 6(32) 7(36) 8(47) 9(34)
Allerød OK 2:28 3:47 6:03 7:18 8:42 9:35 11:05 13:10 15:11
2:28 1:19 2:16 1:15 1:24 0:53 1:30 2:05 2:01
10(48) 11(38) 12(32) 13(39) 14(45) 15(44) 16(43) 17(42) 18(41)
16:09 17:01 18:22 21:25 24:48 27:10 29:10 30:45 34:30
0:58 0:52 1:21 3:03 3:23 2:22 2:00 1:35 3:45
M
35:30
1:00
2 Peter Horstmann 36:05 1(60) 2(32) 3(36) 4(47) 5(34) 6(48) 7(38) 8(32) 9(37)
Søllerød OK 2:29 3:53 5:54 7:54 10:07 11:03 12:06 13:34 15:30
2:29 1:24 2:01 2:00 2:13 0:56 1:03 1:28 1:56
10(34) 11(35) 12(32) 13(39) 14(45) 15(44) 16(43) 17(42) 18(41)
16:37 18:04 18:58 21:51 24:59 27:21 29:25 30:58 35:10
1:07 1:27 0:54 2:53 3:08 2:22 2:04 1:33 4:12
M
36:05
0:55
3 Leif E. Larsen 36:07 1(60) 2(32) 3(37) 4(34) 5(48) 6(38) 7(32) 8(36) 9(47)
Tisvilde Hegn OK 2:33 4:04 6:07 7:26 8:27 9:24 10:51 12:33 14:35
2:33 1:31 2:03 1:19 1:01 0:57 1:27 1:42 2:02
10(34) 11(35) 12(32) 13(39) 14(45) 15(44) 16(43) 17(42) 18(41)
16:48 18:14 19:11 22:20 25:20 27:45 29:44 31:19 35:07
2:13 1:26 0:57 3:09 3:00 2:25 1:59 1:35 3:48
M *31
36:07 1:51
1:00
4 Kasper Fjellerup 37:34 1(60) 2(32) 3(36) 4(47) 5(34) 6(35) 7(32) 8(37) 9(34)
FIF Hillerød 2:38 4:06 5:42 7:52 10:11 11:45 12:54 15:10 16:17
2:38 1:28 1:36 2:10 2:19 1:34 1:09 2:16 1:07
10(48) 11(38) 12(32) 13(39) 14(45) 15(44) 16(43) 17(42) 18(41)
17:17 18:18 19:44 23:01 26:21 28:42 30:51 32:30 36:34
1:00 1:01 1:26 3:17 3:20 2:21 2:09 1:39 4:04
M
37:34
1:00
5 Michael Kreiberg 37:54 1(60) 2(32) 3(37) 4(34) 5(48) 6(38) 7(32) 8(36) 9(47)
OK Roskilde 2:25 3:52 6:07 7:24 8:30 9:26 10:57 12:37 14:39
2:25 1:27 2:15 1:17 1:06 0:56 1:31 1:40 2:02
10(34) 11(35) 12(32) 13(39) 14(45) 15(44) 16(43) 17(42) 18(41)
16:51 18:23 19:25 23:03 26:23 28:44 30:55 32:34 36:44
2:12 1:32 1:02 3:38 3:20 2:21 2:11 1:39 4:10
M
37:54
1:10
6 Anders Bachhausen 41:29 1(60) 2(32) 3(37) 4(34) 5(35) 6(32) 7(36) 8(47) 9(34)
FIF Hillerød 2:27 3:51 6:00 7:30 9:11 10:31 12:20 14:49 17:08
2:27 1:24 2:09 1:30 1:41 1:20 1:49 2:29 2:19
10(48) 11(38) 12(32) 13(39) 14(45) 15(44) 16(43) 17(42) 18(41)
18:21 19:23 20:58 25:01 28:42 31:21 33:43 35:25 40:26
1:13 1:02 1:35 4:03 3:41 2:39 2:22 1:42 5:01
M
41:29
1:03
7 Aksel Andersen 41:42 1(60) 2(32) 3(36) 4(47) 5(34) 6(48) 7(38) 8(32) 9(37)
OK Roskilde 2:56 4:34 6:11 8:03 10:22 11:26 12:28 13:58 17:37
2:56 1:38 1:37 1:52 2:19 1:04 1:02 1:30 3:39
10(34) 11(35) 12(32) 13(39) 14(45) 15(44) 16(43) 17(42) 18(41)
18:57 20:51 21:53 25:05 28:55 31:32 33:56 35:36 40:30
1:20 1:54 1:02 3:12 3:50 2:37 2:24 1:40 4:54
M
41:42
1:12
8 Ole Lind 41:59 1(60) 2(32) 3(37) 4(34) 5(35) 6(32) 7(36) 8(47) 9(34)
Ballerup OK 2:57 4:30 7:04 8:34 10:16 11:15 12:55 14:48 19:24
2:57 1:33 2:34 1:30 1:42 0:59 1:40 1:53 4:36
10(48) 11(38) 12(32) 13(39) 14(45) 15(44) 16(43) 17(42) 18(41)
20:32 21:35 23:09 26:45 30:02 32:29 34:54 36:37 40:55
1:08 1:03 1:34 3:36 3:17 2:27 2:25 1:43 4:18
M *31
41:59 2:04
1:04
